REZULTATI SVIH NATJECATELJSKIH KATEGORIJA HSRS U SPORTSKOM RIBOLOVU
   PRVA  LIGA  2004. Klubovi i pojedinci ZSRK Koprivnica istaknuti zelenom podlogom
 EKIPNO SENIORI
     B.Jaruga   Ivanovec    Našice   B. Jaruga  B. Jaruga   Varaždin   Varaždin    Zagreb  
    ŠRD MJESTO   25.04.04.   09.05.04.    16.05.04.   29.05.04.   30.05.04.   10.07.04.   11.07.04.   29.08.04.   UKUPNO
grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod  BOD Težina  PLAS.
Bjelovar Bjelovar 14244 31 4905 27 26305 20 13357 16 33911 25 3779 42 6209 27 23132 16 203.5 125842 1
Trnje JAGI Zagreb 17837 19 1953 37.5 29518 10 15087 21 30295 33 6345 25 4393 35 17851 27 207.5 123279 2
Varaždin Varaždin 19170 15 4332 19 15738 38 10154 33 29488 32 9328 18 6862 23 19972 30 208.0 115044 3
Bjelka-Byron Sunja 14869 33 3132 23 15528 39 13541 27 39474 19 6578 20 5091 26 19742 25 212.0 117955 4
Štuka Torčec 13547 36 1715 36 15719 34 8505 40 40852 15 5783 26 4631 31.5 14434 35 253.5 105186 5
Jez Jasenovac 10596 42 2040 32 23133 17 10177 33 31617 30 2997 46 4073 36 14404 32 268.0 99037 6
TPK Zagreb 12014 38 2573 28 12407 45 14133 27 23067 50 6422 26 4849 30 13118 35 279.0 88583 7
Pakrac Pakrac 10013 43 1746 40 19118 27 9603 37 35625 22 5411 33 2593 45 12916 42 289.0 97025 8
Azzuro Varaždin 15906 28 1968 36 9109 50 9400 36 27647 39 5968 30 4223 39 16372 31 289.0 90593 9
Šoderica  Koprivnica 14169 36 1638 46 16470 37 12076 28 27306 41 2977 44 6920 21 10934 41 294.0 92490 10
Šaran Našice 14402 32 2440 29.5 13878 40 7818 48 28358 35 2328 47 3558 43 21479 26 300.5 94261 11
Čakovec Čakovec 11764 37 2108 36 17125 34 7670 44 23081 49 6761 33 3539 33.5 10257 50 316.0 82305 12
Iz  I  LIGE ispadaju: ŠRD Šaran iz Našica i ŠRD Čakovec iz Čakovca
   PRVA  LIGA 2004.
   POJEDINAČNO    B.Jaruga   Ivanovec    Našice   B. Jaruga  B. Jaruga   Varaždin   Varaždin    Zagreb  
NATJECATELJ  ŠRD   25.04.04.   09.05.04.    16.05.04.   29.05.04.   30.05.04.   10.07.04.   11.07.04.   29.08.04.   UKUPNO
grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod  BOD Težina  PLAS.
                     
K. Kosmačin Varaždin 4558 1 740 1 5205 4 3576 2 8559 2 2646 2 2270 3 7020 1 16.0 34574 1
Z. Gotovac Bjelovar-Bjelovar 4136 2 1134 2 5537 3.5 2361 1 6765 6 1278 3 545 9 5502 1 27.5 27258 2
M. Minanov Bjelka-Sunja 5194 1 1490 2 2575 8 5695 1 6090 3 1969 1 468 7 4940 6 29.0 28421 3
D. Štajduhar Bjelovar-Bjelovar 4740 2 2824 1 5844 2 2212 7 5224 6 318 11 914 4 6257 1 34.0 28333 4
D. Agbaba TPK-Zagreb 1918 7 602 1 3022 5 5629 2 6262 8 1244 6 1191 1 3759 5 35.0 23627 5
G. Matijašić Štuka-Torčec 3265 3 468 4 4026 4 2313 8 8362 2 1015 4 781 6.5 2916 4 35.5 23146 6
I. Begović Bjelovar-Bjelovar 2760 6 419 6 8900 1 2895 3 6282 4 1037 9 3203 1 1117 7 37.0 26613 7
I. Kovač Trnje Jagi-Zagreb 3635 6 708 2.5 6045 1 6483 1 5811 4 406 10 237 11 4028 2 37.5 27353 8
E. Šinko Trnje Jagi-Zagreb 2977 3 317 7 4470 1 2026 5 8290 3 1975 1 703 7 1942 11 38.0 22700 9
I.B. Hasan Varaždin 4328 4 494 4 4404 6 1507 10 6194 9 1865 2 1548 1 4410 3 39.0 24750 10
E. Farkaš Bjelka-Sunja 4823 1 226 9 1007 11 2371 8 6337 3 890 5 1512 2 5042 2 41.0 22208 11
M. Kumić Jez-Jasenovac 3820 5 13 3204 4 2875 1 9321 1 1070 8 937 8 4718 2 42.0 25945 12
D. Bajzek Azzuro - Varaždin 4137 1 524 7 2173 11 2865 4 7724 3 1613 2 662 9 5050 5 42.0 24748 13
Z. Vrbanek Bjelka-Sunja 915 11 566 2 6675 1 949 12 6975 5 1826 2 1233 2 2498 7 42.0 21637 14
D. Vondrak Pakrac-Pakrac 2808 5 415 5 5537 3.5 2436 6 7695 2 1321 4 314 11 3170 6 42.5 23696 15
T. Vukić Trnje Jagi-Zagreb 3547 3 224 11 9332 1 2873 4 5422 9 2242 4 2167 4 2995 7 43.0 28802 16
 Z. Rakarić Trnje Jagi-Zagreb 3085 4 380 8 5476 3 2523 6 5404 6 363 7 822 5 5674 4 43.0 23727 17
D. Škorić Varaždin 2720 5 496 3 13 2006 9 7190 3 1298 5 1944 2 6370 3 43.0 22024 18
N. Šprem Trnje Jagi-Zagreb 4593 3 324 9 4195 4 1182 5 5368 11 1359 3 464 8 3212 3 46.0 20697 19
T. Hunjak Varaždin 4760 1 2370 1 1568 11 1948 2 3843 9 2923 2 691 8 298 12 46.0 18401 20
S. Habibović Bjelka-Sunja 3195 8 342 7 2175 11 2853 2 13432 1 649 6 528 10 4604 2 47.0 27778 21
D. Leš Pakrac-Pakrac 3515 7 738 5 3219 3 2222 9 6207 2 1792 3 149 12 2174 6 47.0 20016 22
K. Kovačić Štuka-Torčec 1644 9 412 5 3250 6 2735 5 10331 1 1523 3 496 10 3304 9 48.0 23695 23
V. Stubičar Šoderica - Koprivnica 4278 2 322 10 2343 9 2293 4 6451 7 708 6 2746 2 3344 8 48.0 22485 24
D. Picer Štuka-Torčec 2049 9 260 10 3063 9 1132 7 8171 1 1030 5 1579 3 3796 4 48.0 21080 25
A. Orač TPK-Zagreb 1245 10 1135 1 2408 9 3598 1 7122 6 316 8 1332 6 787 9 50.0 17943 26
S. Finek Jez-Jasenovac 1575 8 432 5 5507 2 3036 3 7469 5 216 12 388 10 4166 7 52.0 22789 27
Z. Kraljević TPK-Zagreb 3167 7 304 9 3664 7 2596 6 3378 12 2863 1 872 5 3426 5 52.0 20270 28
M. Jurić Bjelovar-Bjelovar 994 11 393 7 4039 2 3542 2 7468 5 574 8 281 12 2596 5 52.0 19887 29
S. Meseš Jez-Jasenovac 1263 11 510 3 5920 2 334 12 5757 5 687 8 1964 1 767 10 52.0 17202 30
E. Lukman Bjelovar-Bjelovar 1614 10 135 11 1985 11 2347 3 8172 4 572 11 1266 1 7660 2 53.0 23751 31
S. Mustač Štuka-Torčec 3469 5 119 12 3068 8 1598 8 8906 1 1575 4 741 9 2910 6 53.0 22386 32
M. Rošić Čakovec 3497 4 492 4 4354 6 3326 4 5959 8 723 9 781 6.5 1688 12 53.5 20820 33
H. Horvat Šoderica - Koprivnica 2406 8 155 11 4813 3 2612 5 4941 7 802 6 870 4 2006 10 54.0 18605 34
R. Janko Azzuro - Varaždin 4545 3 438 7 1935 8 924 8 3969 8 1191 7 642 8 2316 5 54.0 15960 35
D. Florijanić Azzuro - Varaždin 2885 9 400 6 399 12 1901 6 4737 11 2265 3 2110 5 3892 3 55.0 18589 36
B. Dolenec Šoderica - Koprivnica 1300 9 791 4 5358 5 2375 7 6724 7 759 11 648 8 2516 6 57.0 20471 37
D. Gužvić Šaran-Našice 4819 2 13 1826 9 952 11 3450 10 668 5 1267 3 4008 4 57.0 16990 38
S. Vereš Šaran-Našice 2559 6 222 11 2634 10 2552 7 7609 4 865 7 429 12 7985 1 58.0 24855 39
B. Marković Pakrac-Pakrac 927 12 13 5074 5 1780 3 9146 2 1774 5 1004 7 2642 11 58.0 22347 40
T. Vlašić Čakovec 1505 12 937 3 2552 6 1406 11 5044 11 3468 1 877 4 3042 10 58.0 18831 41
V. Špiranec Čakovec 2745 5 353 6 4334 7 706 12 3394 11 1036 10 1124 2 2452 9 62.0 16144 42
V. Sever Jez-Jasenovac 3284 6 259 10 2822 7 2691 5 3406 10 243 10 308 11 2870 3 62.0 15883 43
M. Galešić Šoderica - Koprivnica 3060 8 259 9 2376 10 3894 3 4432 12 278 9 1525 4 898 8 63.0 16722 44
K. Hrčak Šaran-Našice 1025 11 708 2.5 4909 3 721 10 4756 12 119 12 216 12 5394 1 63.5 17848 45
I. Matanić Šaran-Našice 2240 11 625 2 2073 10 1683 11 5379 5 337 11 1302 6 2460 8 64.0 16099 46
D. Stanić Šaran-Našice 3759 2 348 8 2436 8 1910 9 7164 4 13 344 10 1632 12 66.0 17593 47
Ž. Ljevaković Pakrac-Pakrac 1855 7 158 10 2350 9.5 1944 10 7110 6 456 9 720 6 2606 9 66.5 17199 48
I. Finek Jez-Jasenovac 654 12 386 8 5680 2 1241 12 5664 9 781 8 476 6 1883 10 67.0 16765 49
J. Sodar Azzuro - Varaždin 1865 8 541 4 1510 12 1522 10 6169 10 133 11 538 5 2900 7 67.0 15178 50
Đ. Adamović Bjelka-Sunja 13 508 3 13 1673 4 6640 7 1244 6 13 2658 8 67.0 12723 51
G. Štargl Štuka-Torčec 3120 10 456 5 2312 7 727 12 5082 10 640 10 1034 3 1508 12 69.0 14879 52
Ž. Fileš TPK-Zagreb 1764 10 260 8 1498 12 490 11 3557 12 1635 1 298 11 2768 4 69.0 12270 53
A. Uranić Azzuro - Varaždin 2474 7 65 12 3092 7 2188 8 5048 7 766 7 271 12 2214 11 71.0 16118 54
Z. Jurjević Šoderica - Koprivnica 3125 9 111 12 1530 10 902 9 4758 8 430 12 1131 3 2170 9 72.0 14157 55
L. Lukman Čakovec 1792 10 81 12 3535 5 1086 11 2941 11 1042 4 482 11 2512 8 72.0 13471 56
M.Trogrlić Varaždin 2804 4 232 10 641 12 1117 10 3702 9 596 7 409 9 1874 11 72.0 11375 57
Z. Štefanić TPK-Zagreb 3920 4 272 9 1815 12 1820 7 2748 12 364 10 1156 7 2378 12 73.0 14473 58
Z. Kračun Čakovec 2225 6 245 11 13 1146 6 5743 8 492 9 275 10 563 11 74.0 10689 59
M. Didović Bjelka-Sunja 742 12 13 3096 8 13 13 13 1350 5 13 90.0 5188 60
S. Glavaš Pakrac-Pakrac 908 12 105 12 2938 6 1171 9 13 13 13 13 91.0 5122 61
S. Majić Pakrac-Pakrac 13 330 8 13 13 13 68 12 406 9 2324 10 91.0 3128 62
M. Lisjak Varaždin 13 13 3920 5 13 13 13 13 13 96.0 3920 63
J. Stanić Šaran-Našice 13 537 6 13 13 13 339 12 13 13 96.0 876 64
D. Meseš Jez-Jasenovac 13 453 6 13 13 13 13 13 13 97.0 453.00 65
Z. Kračun Čakovec 13 13 2350 9.5 13 13 13 13 13 100.5 2350 66
T. Jovanović Pakrac-Pakrac 13 13 13 13 5467 10 13 13 13 101.0 5467 67
 DRUGA LIGA ISTOK 2004.
  EKIPNO
      Sisak Vinkovci   Osijek  Garešnica    Daruvar Križevci   Križevci  Županja  
       ŠRD MJESTO    25.04.04.   09.05.04. 16.05.04.   29.05.04.    30.05.04.   10.07.04.   11.07.04. 29.08.04.   UKUPNO
grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod  BOD Težina  PLAS.
Ilova Garešnica 7810 11 15055 14 1929 27 10425 12 4419 30 38656 11 25574 10 17999 23 138.0 121867 1
Klen Nova Gradiška 6944 18 12737 22 3063 26 7642 18 11773 16 28872 25 18468 21 20314 23 168.5 109813 2
Ođenica Virovitica 6324 25 14947 19 4636 21 7287 17 6102 24 37323 19 20087 23 14380 36 184.0 111086 3
Toplica Daruvar 6889 21 14528 17 1097 29 8865 18 4821 30 35532 20 20145 20 22206 18 173.0 114083 4
Štuka Čazma 3461 40 10384 41 5264 16 4334 29 10644 11 33715 22 16185 29 18627 32 220.0 102614 5
B-šport Koprivnica 5788 30 10431 40 2923 29 4266 31 4880 29 37386 14 21902 19 18860 29 220.5 106436 6
Drava Osijek 5645 30 12329 28 2897 32 5692 27 5633 29 31889 28 23753 18 21182 19 211.0 109020 7
Podravka Koprivnica 6733 22 12228 29 1810 24 3466 30 4382 33 27882 35 18433 23 26510 19 214.5 101444 8
Priroda Vinkovci 5176 34 15895 17 3095 19 4105 35 5736 23 31316 30 11429 41 23586 12 211.0 100338 9
Sava Županja 6674 20 13859 21 1143 28 3424 33 4049 36 23522 40 14342 36 18065 25 238.5 85078 10
Smuđ Sisak 5596 23 11871 33 1835 30 3822 30 6099 21 23665 38 10995 44 16214 28 246.5 80097 11
ORŠK Osijek 3623 38 12169 31 1145 34 3779 32 5457 30 30136 30 15744 28 49 271.5 72053 12
   
U  I  LIGU ulazi ŠRD Ilova iz Garešnice
Iz   II LIGE ISTOK ispadaju: ŠRD Smuđ iz Siska i ORŠK iz Osijeka
 
  DRUGA LIGA    ISTOK 2004.
  POJEDINAČNO
      Sisak Vinkovci    Dalj  Garešnica    Daruvar  Koprivnica   Križevci  Županja  
 IME I PREZIME    25.04.04.   09.05.04. 16.05.04.   29.05.04.    30.05.04.   10.07.04.   11.07.04. 29.08.04.   UKUPNO
grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod grama bod  BOD Težina  PLAS.
J. Kutlić Ilova - Garešnica 2495 1 4578 1 335 6 4020 1 1479 6 6675 3 5902 1 5098 6 25.0 30582 1
G. Funes Klen - N. Gradiška 2475 2 3951 2 2093 3 761 5 7668 1 7352 2 2503 10 7440 1 26.0 34243 2
Z. Šapina Ilova - Garešnica 1953 1 3830 3 1548 4 3820 1 1477 6 11855 5 6505 1 4406 6 27.0 35394 3
D. Maroši Toplica - Daruvar 1243 5 4265 3 107 4 2720 3 1153 8 9874 3 5338 3 7226 1 30.0 31926 4
S. Štribl Ođenica - Virovitica 1818 2 3354 9 3849 1 3808 2 1088 7 11087 1 7743 1 3841 10 33.0 36588 5
D. Červeni Ilova - Garešnica 1559 1 3283 4 16 11 2252 1 1299 7 10752 1 7876 1 2894 9 35.0 29931 6
Ž. Kljaić Toplica - Daruvar 2323 4 3978 3 630 6 2500 5 1290 8 6474 4 4797 3 6604 3 36.0 28596 7
F. Balentović Priroda - Vinkovci 1386 9 4545 2 1270 2 3081 4 1773 1 11270 8 574 12 4977 3 41.0 28876 8
D. Dević Klen - N. Gradiška 1500 2 2338 7 0 10.5 3515 2 1728 2 3406 11 5970 2 4751 5 41.5 23208 9
R. Čordašev Podravka - Koprivnica 1303 10 3825 5 847 6 1360 3 2836 2 8264 8 5028 8 7523 1 43.0 30986 10
D. Petrović Štuka - Čazma 796 10 2296 9 2332 1 1629 2 2849 1 9888 1 2175 8 3096 11 43.0 25061 11
S. Butorac Priroda - Vinkovci 915 9 4846 1 1452 5 542 11 2865 1 6618 7 4967 7 5521 4 45.0 27726 12
S. Picer Podravka - Koprivnica 3222 1 3376 5 722 4 879 8 264 10 6231 5 4235 5 4880 7 45.0 23809 13
I. Rakocija Ođenica - Virovitica 730 10 4658 2 89 5 453 7 1328 7 12310 3 4786 9 4668 5 48.0 29022 14
D. Merda Drava - Osijek 674 12 3955 1 0 12 1096 3 583 10 8308 7 5887 2 7123 2 49.0 27626 15
P. Petrović Klen - N. Gradiška 1957 6 3581 7 278 7 1338 4 556 9 12905 1 3567 7 3587 9 50.0 27769 16
B. Bunić B-šport - Koprivnica 773 11 3748 4 342 8 692 6 1523 5 10636 2 5070 6 3870 8 50.0 26654 17
D. Sedlar Štuka - Čazma 870 11 3135 11 2765 1 1309 8 1304 5 8848 5 3178 8 7502 2 51.0 28911 18
S. Palijan Klen - N. Gradiška 1012 8 2867 6 692 5 2028 7 1821 4 5209 11 6428 2 4536 8 51.0 24593 19
J. Vojković Ođenica - Virovitica 2806 2 3550 6 246 8 2092 4 1506 4 5864 10 4159 6 2515 11 51.0 22738 20
T. Ištvanović Ođenica - Virovitica 970 11 3385 2 452 7 934 4 2180 6 8062 5 3399 7 3356 10 52.0 22738 21
M. Lončar B-šport - Koprivnica 838 9   13 2265 2 1204 9 777 10 8947 3 6234 5 6468 3 54.0 26733 22
M. Dogan Sava - Županja 1225 4 3986 4 0 11.5 897 5 2533 5 6048 9 3970 12 5508 5 55.5 24167 23
Ž. Matanović Drava - Osijek 1580 6 2476 11 2803 2 617 10 88 12 10230 9 7299 2 5639 4 56.0 30732 24
Ž. Vrankić Sava - Županja 1396 9 2788 8 869 3 2020 5 1026 8 9146 11 6260 4 3456 8 56.0 26961 25
D. Šourek Toplica - Daruvar 2460 4 3618 1 13 542 9 1302 6 11680 7 13 5557 4 57.0 25159 26
S. Kričko Drava Osijek 13 2218 10